避難所・避難場所
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3761
避難所・避難場所について
町では、避難所・避難場所を次のように指定しています。
避難所を開設する場合には、防災行政無線やあんしんメール・町公式ツイッターなどで呼びかけます。
また、普段から最寄りの避難所や避難場所、安全な避難経路などを確認しておきましょう。
NO | 施設名 | 所在地 | 多目的 | 車中避難所 | 指定緊急 避難場所併設 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ふれあい交流センター | 菅谷445-1 | 2 | 〇(自主避難から) | |
2 | 菅谷小学校 | 菅谷577 | 〇 | ||
3 | 菅谷中学校 | 菅谷649 | 1 | 〇 | |
4 | 志賀小学校 | 志賀540 | 1 | 〇 | |
5 | B&G海洋センター | 鎌形855 | 1 | 〇(避難指示から) | 〇 |
6 | 七郷小学校 | 吉田1913 | 1 | 〇 | |
7 | 北部交流センター | 吉田1951-1 | 1 | 〇(自主避難から) | 〇 |
8 | 嵐山花見台工業団地管理センター | 花見台1-19 | 1 | ||
9 | 玉ノ岡中学校 | 杉山610 | 〇 |
NO | 名称 | 所在地 | 地震 | 土砂 災害 | 洪水 | 指定避難所 併設 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅谷小学校グランド | 菅谷577 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 菅谷中学校グランド | 菅谷649 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 川島集会所 | 川島1975-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 志賀小学校グランド | 志賀540 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 新田沼公園 | むさし台1丁目6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 吹上公園 | むさし台2丁目30 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 鶴巻運動公園 | むさし台3丁目4 | 〇 | |||
8 | フィットネス21パーク | 広野1432-2他 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9 | 遠山中央グランド | 遠山137 | 〇 | |||
10 | 平沢コミュニティセンター | 平沢2493 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 千手堂構造改善センター | 千手堂116-2他 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12 | 嵐山町総合運動公園 | 鎌形505 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | らんざん都幾川学校橋広場(町営南部グランド) | 大蔵655他 | 〇 | |||
14 | 観音堂 | 根岸59 | 〇 | |||
15 | 明光寺 | 将軍沢308 | 〇 | 〇 | 〇 | |
16 | 七郷小学校グランド | 吉田1913 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 古里児童遊園地 | 古里430 | 〇 | 〇 | 〇 | |
18 | 花見台第1公園 | 花見台1-109他 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 玉ノ岡中学校グランド | 杉山610 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 埼玉県社会福祉事業団嵐山郷中庭 | 古里1848 | 〇 | 〇 | 〇 | |
21 | 国立女性教育会館広場 | 菅谷728 | 〇 | 〇 | 〇 | |
22 | 埼玉県立嵐山史跡の博物館広場 | 菅谷757 | 〇 | 〇 | 〇 |
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます